| 店长 营销 设计师 驾驶员 教师 操作工 镗工 程序员 焊工 保安 铣工 技术员 领班 营业员 服务员 主管 经理 钳工 迎宾 厨师 | 更多>> |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 性质 | 学历 | 专业 | 工作经验 |
| 杨俊庄 | 男 | 27 | 1200 | 全职 | 本科 | 水利 | 三年 | |
| 金慧珠 | 女 | 23 | 1500 | 全职 | 高中及以下 | 外语 | 三年 | |
| 张婷婷 | 女 | 24 | 3000 | 全职 | 硕士 | 教育学 | 应届毕业生 | |
| 张卉男 | 女 | 22 | 1200 | 全职 | 大专 | 化工 | 应届毕业生 | |
| 许仕露 | 女 | 21 | 1000 | 全职 | 高中及以下 | 会计学 | 一年 | |
| 许仕露 | 女 | 21 | 1000 | 全职 | 高中及以下 | 会计学 | 一年 | |
| 左军 | 男 | 22 | 1200 | 全职 | 高中及以下 | 计算机 | 三年 | |
| 李军 | 男 | 42 | 0 | 全职 | 硕士 | 工商管理 | 十年以上 | |
| 凌秀香 | 女 | 32 | 1500 | 全职 | 高中及以下 | 计算机 | 十年以上 | |
| 吴雪春 | 女 | 26 | 2500 | 全职 | 大专 | 计算机 | 五年-十年 | |
| 杨敬 | 男 | 24 | 1000 | 全职 | 大专 | 电机 | 应届毕业生 | |
| 夏海英 | 女 | 23 | 1800 | 全职 | 本科 | 自动化控制 | 应届毕业生 | |
| 王昆 | 男 | 22 | 800 | 全职 | 大专 | 机械 | 应届毕业生 | |
| 陈福莲 | 女 | 25 | 1800-2500 | 全职 | 高中及以下 | 外语 | 三年-五年 | |
| 高义海 | 男 | 23 | 2000 | 全职 | 大专 | 园林园艺 | 一年 | |
| 孙芳 | 女 | 21 | 1000 | 全职 | 大专 | 其它 | 应届毕业生 | |
| 柯军 | 男 | 23 | 850 | 全职 | 大专 | 计算机 | 应届毕业生 | |
| 戴珍 | 女 | 26 | 1500 | 全职 | 本科 | 生物学 | 二年 | |
| 盛银燕 | 女 | 28 | 800 | 全职 | 高中及以下 | 其它 | 应届毕业生 | |
| 陆海兵 | 男 | 27 | 2500 | 全职 | 本科 | 外语 | 一年 |
|
合作媒体:
|
![]() |
南京招聘网©版权所有 http://www.njrczp.net |


